Jumat, 29 Oktober 2010
Minggu, 17 Oktober 2010
Album | Judul | Lagu | Tahun Rilis |
Topeng Sahabat | 1. Lepaskan Diriku 2. Kuingin Kau Untukku 3. Entah Bagaimana 4. Into The Silent 5. Topeng Sahabat 6. Ceria 7. CahayaMu 8. Berharap Kau Kembali 9. Selamat Tinggal Kekasihku 10. Mestinya Ku Akhiri Semua 11. Kono Mune Ni | 2005 | |
| |||
Spirit | ;1. Cobalah Kau Mengerti 2. Spirit 3. Juwita Hati 4. Tersesal 5. Kau Curi Lagi feat. Prisa 6. Saatnya Kau Bicara 7. Mestinya Kau Tahu 8. PDKT 9. Aku Harus Bisa 10. Semakin Sendiri | 2007 | |
| |||
Road To Abbey | 1. Fallin in Love 2. Meraih Mimpi 3. Hanya Aku 4. Road to Abbey | 2009 |
Kamis, 14 Oktober 2010
| ||||
Pistol revolver yang diproduksi oleh Perusahaan Colt di Amerika, menggunakan ammo magnum 357,memiliki laras terpanjang 8 inch,dan mempunyai daya hancur yang dahsyat. | ||||
Damage | 47% | Weight | 1,36 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 341mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | .357 | |
Vertical Recoil | 73% | Speed Rate of Fire | 71 | |
Horizontal Recoil | 73% | Magazine | 7 | |
Move Speed | 89% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 7/28 | |||
| ||||
Glock18 Standard + Gunstock Gunstock + 17 Magazine 4-5 9x19 mm; 17 bullets, 19 bullets magazine, Single-shot firing, Continuous shot firing; Per minute 1100~1200 shot. | ||||
Damage | 17% | Weight | 0,62 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 185mm | |
Akurasi | 57% | Caliber | 9mm | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 91 | |
Horizontal Recoil | 75% | Magazine | 17 | |
Move Speed | 91% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 17/68 | |||
| ||||
P99 merupakan pistol yang mempunyai kekuatan yang besar, senjata ini mempunyai sering digunakan dalam pertempuran. | ||||
Damage | 20% | Weight | 0,6 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 102mm | |
Akurasi | 92% | Caliber | 9mm | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 84 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 16 | |
Move Speed | 92% | |||
Range | 40 | |||
Jumlah Bullet | 16/64 |
| ||||
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 25% | Weight | 5.75 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 762 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 54% | Magazine | 300 | |
Move Speed | 71% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 150 / 300 | |||
| ||||
Jumlah bullet 30% up dari Kriss S.V | ||||
Damage | 21% | Weight | 2,3 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 617mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | .45 ACP | |
Vertical Recoil | 48% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
MP5K Gold Mempunyai tampilan yang dilapisi dengan emas dan mempunyai kualitas yang lebih baik dari MP5K yang lain. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 115mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 9mm | |
Vertical Recoil | 49% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 86% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
Merupakan SMG yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini mempunyai bentuk yang unik. | ||||
Damage | 24% | Weight | 2,54 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 500mm | |
Akurasi | 54% | Caliber | 5,7mm | |
Vertical Recoil | 45% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 50 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 50/200 | |||
| ||||
Jumlah bullet 30% up dari P90 MC | ||||
Damage | 23% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 46% | Caliber | 5,7mm | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 85% | |||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 40/200 |
Langganan:
Postingan (Atom)